| , | |||||
| 合作邮政通讯录(邮政名称按汉语拼音顺序排列) | |||||
| 国家/地区 | 客服电话 | 海关电话 | |||
| 阿尔巴尼亚 | (+355 4) 2455748 | (+3554) 2455749 | |||
| 阿尔及利亚 | (+213 21) 40 11 33 | ||||
| 阿富汗 | 00 93202101270 | 00 93202102700 | |||
| 阿根廷 | / | (+54 11) 4316 1710 | |||
| 阿联酋 | (04) 313 1800 | ||||
| 阿鲁巴岛 | / | (+297) 582 19 00 | |||
| 阿曼 | / | (+968) 2451 0311 | |||
| 阿塞拜疆 | (+994 12) 598 43 98 | (+994 12) 598 52 76 | |||
| 埃及 | / | 开罗:(+20 2) 393 46 30 | |||
| 埃塞俄比亚 | (+251 11) 5545543 / 0913069814 移动(mob) | ||||
| 爱尔兰 | (+353 1 ) 705 7600 | (+353 51) 862850 | |||
| 爱沙尼亚 | (+372) 6616616 | (+372) 6053 237 | |||
| 安哥拉 | / | (+244 2) 354 330 | |||
| 安圭拉岛 | / | (+1 264) 497 5452 | |||
| 安提瓜和巴布达 | (+1 268) 462 09 92 | (+1 268) 462 09 92 | |||
| 奥地利 | (+43 ) 810 01 01 00 | (+43 1) 51433 564053 | |||
| 澳大利亚 | 13 POST (13 7678)(国内); | ||||
| (+61) 3 8847 9045(国际) | |||||
| 澳门 | (+853) 2859 66 88 | (+853) 2855 99 44 | |||
| 巴巴多斯 | 1 (246) 431 9527 / 427 5772 | ||||
| 巴布亚新几内亚 | (+675) 180 2 999(免费) | (+675) 325 5303 | |||
| 巴哈马群岛 | (+242) 322 36 65 | (242) 326 44 01 - 6 | |||
| 巴基斯坦 | (+92-42) 9921 1312 / 9921 1324 | ||||
| 巴拉圭 | / | 亚松森:(+595 21) 446307;埃斯特城:(+595 61) 510654;恩卡纳西翁(+595 71) 202233。 | |||
| 巴林岛 | / | (+973) 343 973 | |||
| 巴拿马 | (+507) 512 6309 | ||||
| 巴西 | 0800 725 0100 (限国内拨打) | (+55 11) 2112 7267 | |||
| 白俄罗斯 | (+375 17) 227 53 14 | (+375 17) 222 72 47(清关局) / 222 72 28 | |||
| 百慕大 | (+1 441) 294 4463 | (+1 441) 295-4816 | |||
| 保加利亚 | / | / | |||
| 贝宁 | (+229 21) 31 4116 / 32 81 | (+229 21) 31 50 55 / 56 54 / 56 55 | |||
| 比利时 | (+32) 2 201 23 45 | (+32 (0)2 573 86 60), +32 (0)25763176 (Monday-Friday, 09:00-12:00) | |||
| 冰岛 | (+354) 580 1200(个人);(+354) 580 1104/+354 580 1106(商业客户) | / | |||
| 波黑 | (+387 33) 727 484 | (+387 51) 335 486 | |||
| 波兰 | (+4822) 548 15 06 | ||||
| 玻利维亚 | (+5912) 231 70 76 / 237 41 48 | / | |||
| 伯利兹城 | (+501)-227-5844 | (+501) 227 5844 | |||
| 博茨瓦纳 | (267) 369 6761/395 9972 | (+267) 3901210 & 3696743 | |||
| 不丹 | (+975 2) 334444 (主机) / 322281 转 2025 | (+975 2) 322509 | |||
| 布基纳法索 | / | / | |||
| 布隆迪 | 00 257 22 22 3857 | (+257) 217 531 | |||
| 朝鲜 | / | / | |||
| 赤道几内亚 | / | 马拉博:(+240) 092 435 巴塔:(+240) 082 486 | |||
| 丹麦 | (+45) 80 20 70 30 | (+45) 7222 18 18 | |||
| 德国 | (+49) 180 5 345300 | 法兰克福机场:(+49) 6969 021731;海关信息中心:(+49) 351 44834-530 | |||
| 东帝汶 | / | / | |||
| 多哥 | (+228) 226 86 33 | / | |||
| 多米尼加岛 | / | / | |||
| 多米尼加共和国 | (+1 809) 534 5838 | 圣多明戈:(+1 809) 534 5838;圣地亚哥:(+1 809) 582 4287 | |||
| 俄罗斯联邦 | 俄邮热线:Если вы не нашли ответа на свой вопрос — обратитесь в службу поддержки Почты России 8-800-1-000-000 | ||||
| 厄瓜多尔 | (+593 2) 3 828 400 转 1916311 | 基多:(+593 2) 2 2996 800 ext. 6678瓜亚基尔: (+593 4) 2 598 100 ext 7559 | |||
| 厄立特里亚国 | / | / | |||
| 法国 | 法邮官方热线*3631, Monday through Friday from 8.00 to 17.00 hours. (歐洲工作日時間) | ||||
| 法属玻利尼西亚 | (+689) 41 23 45 | (+689) 50 55 50 | |||
| 菲律宾 | (+63 2) 853 4789 | (+63 2) 854 5148 | |||
| 斐济 | (+679) 334 02 22 / 334 59 00 | (+679) 321 8350 | |||
| 芬兰 | 个人:(+358) 200 71000;公司:(+358) 200 77000 | (+358) 20492 3750 | |||
| 佛得角 | (+238) 260 87 96 | 培亚:(+238) 260 87 70;维森特:(+238) 231 54 77;普拉亚(Espargos):(+238) 411 122 | |||
| 福克兰群岛 | / | / | |||
| 冈比亚 | / | / | |||
| 刚果共和国 | / | (+243) 815 21 58 32 | |||
| 刚果民主共和国 | (+243)815215832 | (+243)895922917 | |||
| 哥伦比亚 | (57-1)4722000 | (+571) 413 82 80 | |||
| 哥斯达黎加 | 800 900 200 / (+506) 2202 29 21 / 2281 02 27 | (+506) 2234 89 96 | |||
| 格林纳达 | / | 圣乔治:(+1 473) 440 2239 / 40 | |||
| 格鲁吉亚 | (+995) 32294 3797 | / | |||
| 古巴 | / | (+537) 261 1100 | |||
| 圭亚那 | (+592) 226 3127 | (+592) 225 90 02 ext 26 | |||
| 哈萨克斯坦 | (+7 727) 259 67 67 | 阿斯塔纳:(+77 172) 330 60 59 (5115);SELSKI OKRUG :(+7 727) 330 60 10 | |||
| 海地 | / | (+509) 222 85 19, 51 | |||
| 韩国 | 电话:125 (仅限韩国国内拨打 ) | ||||
| 荷兰 | 0900-0570 | (+31 45 574 30 31),Monday through Friday from 8.00 to 17.00 hours. (歐洲工作日時間) | |||
| 荷属安的列斯 | / | / | |||
| 黑山共和国 | (+382 20) 19895 | (+382 20) 442623 | |||
| 洪都拉斯 | / | / | |||
| 基里巴斯 | (+686) 21048 | (+686) 26531 | |||
| 吉布提 | (+253)351166 | (+253) 35 2792 | |||
| 吉尔吉斯斯坦 | / | 比什凯克:(+996 312) 226647 | |||
| 几内亚 | (224) 30 45 53 21 | / | |||
| 几内亚比绍共和国 | / | / | |||
| 加拿大 | (+1 613) 952 21 34 | ||||
| 加纳 | (+233 30) 2 668138 / 8619 | ||||
| 加蓬 | (+241) 73 33 33 | (+241) 73 85 12 | |||
| 柬埔寨 | / | (+855 23) 72 57 11 | |||
| 捷克共和国 | / | ||||
| 津巴布韦 | (+263) 4 749847 | 哈拉雷:(+263) 477 13 40;布拉瓦约:(+263) 96 25 35 | |||
| 喀麦隆 | (+237) 22 23 37 47 | 杜阿拉:(+237) 3342 8895;雅温得:(+237) 2222 3392 | |||
| 卡塔尔 | (+974) 44464413, 44464172 | (+974) 44620644 | |||
| 开曼群岛 | (+1 345) 949 6777 / 945 6875 | (+1 345) 949 4579 / 2473 | |||
| 科摩罗 | / | / | |||
| 科索沃 | (+381) 3824 52 86 | (+381) 3824 52 86 | |||
| 科特迪瓦 | (+225) 21 24 7106 | / | |||
| 科威特 | / | 卡凡:(+965) 484 1914 | |||
| 克罗地亚 | 0800 303 304(限国内拨打) | ||||
| 肯尼亚 | (+254 20) 222 63 98 | ||||
| 拉脱维亚 | (+371) 67608 248 / 27892779(移动) | 里加:(+371) 6750 72 52 / 53 | |||
| 莱索托 | / | / | |||
| 老挝 | / | (+856 21) 416 799 | |||
| 黎巴嫩 | / | (+961 1) 629 629 | |||
| 立陶宛 | (+370 ) 70055400 / (+370 5) 239 83 21 | (+370 5) 230 68 24 / 230 66 41 | |||
| 利比里亚 | / | (+231) 22 6079 | |||
| 利比亚 | / | / | |||
| 列支登斯顿 | / | / | |||
| 卢森堡 | (+352) 4088 7583 | (+352) 4088 7585 | |||
| 卢旺达 | (+250) 252 582014 | ||||
| 罗马尼亚 | (+4021) 311 7805 | / | |||
| 马达加斯加 | (+261 20) 225 69 86 | (+261 20) 222 32 76 | |||
| 马尔代夫 | (+ 960) 332 2255 | (+960) 332 2001 | |||
| 马耳他 | (+356) 21242795 | (+356 2)123 67 95 | |||
| 马拉维 | (+265) 1 822 144 / 1 917 016 | (+265) 1 841 633 / 1 751 911 / 1 758 302 | |||
| 马来西亚 | (+60 3) 2263 26 21 | ||||
| 马里 | (+223) 20 22 4106 | (+223) 66790927 | |||
| 马其顿(前南斯拉夫) | 15000(限国内拨打) | (+389 2) 240 1678 | |||
| 毛里求斯 | (+230) 211 7793 | (+230) 216 35 06 | |||
| 毛里塔尼亚 | / | / | |||
| 美国 | (+1 800) 222 1811 | / | |||
| 蒙古 | (+976) 7007 8968 | (+ 976) 11 329 040/ 320 961 | |||
| 蒙特色拉特岛 | / | / | |||
| 孟加拉国 | (+8802) 9550105 / 0465 | 达卡:(+8802) 9550904 | |||
| 秘鲁 | (+511) 533 20 02 转 5098 / 5193 - 5110 | (+511) 219 51 50 | |||
| 缅甸 | / | (+95 1) 515151 | |||
| 摩尔多瓦 | (+373 22) 49 69 69 | (+373 22) 27 45 48 | |||
| 摩洛哥 | (+212) 52 220 75 75 | ||||
| 摩纳哥 | / | / | |||
| 莫桑比克 | (+258 1) 422 055 | ||||
| 墨西哥 | (+52 55) 53 85 09 67 | (+52 55) 51 33 07 15 | |||
| 纳米比亚 | (+264 61) 201 30 42 | (+264 61 ) 209 20 07 | |||
| 南非 | (+27 11) 961 6000 | (+27 11) 390 1962 | |||
| 瑙鲁 | / | (+674) 444 3133 转 324 | |||
| 尼泊尔 | (+977 1) 424 09 64 | ||||
| 尼加拉瓜 | / | (+505) 222 7877 | |||
| 尼日尔 | / | (+227) 2073 28 52 | |||
| 尼日利亚 | (+234 1) 271 35 46 | / | |||
| 挪威 | (+47) 6394 28 80 | (+47) 6394 28 80 | |||
| 葡萄牙 | (+351) 219926 347 / (+351) 219926476 | (+351) 218318142 | |||
| 日本 | 0120—5931—55(免费电话);0570-046-666(移动,收费);0570-046111(英语)。 | ||||
| 瑞典 | 020-23 22 21(国内);+46 8 23 22 21(国际) | 斯德哥尔摩:(+46 85) 936 25 42 | |||
| 瑞士 | 0 848 888 888 | 日内瓦:(+41) 58 454 00 35;苏黎世: (+41) 58 386 55 21 | |||
| 萨尔瓦多 | (+503) 2527 7600 / 7660 / 7667 / 7668 | ||||
| 萨摩亚 | (+685) 27640 | (+685) 21561 | |||
| 塞尔维亚 | (+381 11) 360 77 88 | (+381 11) 264 6492 | |||
| 塞拉利昂 | / | (+232 2) 222 32 97 | |||
| 塞内加尔 | (+221) 33 869 01 01 | (+221) 33 821 10 41 | |||
| 塞浦路斯 | (+357) 2280 57 45 / 61 | ||||
| 塞舌尔 | / | (+248) 225 222 | |||
| 沙特阿拉伯 | 利雅得:(+966) 1 289 8217;吉达:(+966) 2 627 9033;达曼:(+966) 3 842 8665 | ||||
| 圣多美和普林西比 | / | / | |||
| 圣克里斯多福及尼维斯 | (+1 869) 465 0184 | (+1 869) 465 2521 | |||
| 圣卢西亚岛 | / | / | |||
| 圣马力诺 | / | / | |||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | / | / | |||
| 斯里兰卡 | (+94 11) 244 7844 / 232 8644 | ||||
| 斯洛伐克 | 00 421 48 437 87 77(国际);08 00 122 413( 国内) | (+421 249) 222 501 / 504 | |||
| 斯洛文尼亚 | (+386 2) 449 22 22 | (+386 1) 476 76 60 | |||
| 斯威士兰 | / | / | |||
| 苏丹 | / | (+249) 183 773 372 | |||
| 苏里南 | / | (+597) 40 28 68 | |||
| 所罗门群岛 | / | / | |||
| 塔吉克斯坦 | / | (+992 37) 223 24 61 | |||
| 泰国 | (+66 2) 831 3600 | (+66 2) 984 73 25 | |||
| 台湾 | 0800-700-365(24小时客服专线)/(04)23542030 (移动付费电话) | / | |||
| 坦桑尼亚 | (+255) 22 2124465,+255 22 2138063 | / | |||
| 汤加 | (+676) 21700 | / | |||
| 特克斯和凯科斯群岛 | / | 大特克斯:(+1 649) 946 29 93;普罗维登西亚莱斯岛 :(+1 649) 946 42 41 | |||
| 特立尼达和多巴哥 | 800 Post (7678) , (+1 868) 669 53 61 | (+1 868) 669 53 61 | |||
| 突尼斯 | (+216) 71 87 11 00 | / | |||
| 图瓦卢 | / | / | |||
| 土耳其 | (+90 212 444 1788) | / | |||
| 土库曼斯坦 | / | / | |||
| 瓦努阿图 | (+678) 22 000 / 24 001 | 维拉港:(+678) 25442;卢甘维尔:(+678) 36945。 | |||
| 危地马拉 | / | (+502) 2238 4292 | |||
| 委内瑞拉 | / | ||||
| 文莱达鲁萨兰国 | (+673) 238 28 88 | / | |||
| 乌干达 | (+256 414) 232430 | (+256 417) 445416 | |||
| 乌克兰 | (+380 44) 235 33 81 | (+380 44 ) 245 62 20 | |||
| 乌拉圭 | (+598) 2916 02 00 转 407 | (+598) 916 0200 转 443(紧急) | |||
| 乌兹别克斯坦 | (+998 71) 232 27 20 | (+998 71) 233 90 79 | |||
| 西班牙 | (+ 34 915197197),Monday through Friday from 8.00 to 17.00 hours. (歐洲工作日時間) | ||||
| 希腊 | (+30 210) 607 30 05 转 3 | 雅典:(+30 210) 354 21 22; 塞萨洛尼基:(+30 2310) 601 797 | |||
| 香港 | (+852) 2921 2211 | (+852) 2180 2592 | |||
| 新加坡 | (+65) 6222 5777 | (+65) 6845 66 79 | |||
| 新喀里多尼亚 | / | (+687) 268 600 | |||
| 新西兰 | (+64) 0800 73 63 53 | (+64 9) 256 7284 | |||
| 匈牙利 | (+361) 333 77 77 | / | |||
| 叙利亚 | (+963 11) 223 56 51 | / | |||
| 牙买加 | / | (+1 876) 948 97 34 | |||
| 亚美尼亚 | (+374 10) 54 25 54 | / | |||
| 也门 | / | ||||
| 伊拉克 | / | / | |||
| 伊朗 | (+9821) 88846882 | (+9821) 88847002 | |||
| 以色列 | (+972 76) 887 00 07 | (+972 3) 630 33 74 | |||
| 意大利 | (+39 03) 3166 24 73 | ||||
| 印度 | |||||
| 印度尼西亚 | / | / | |||
| 英国 | 0 8002802424 | (+44 24) 7621 2800 | |||
| 约旦 | (+962 6) 429 3000 / 4081 / 4082 | / | |||
| 越南 | (+48) 43 842 0 842 | / | |||
| 赞比亚 | (+260) 211 22 16 08/ 23 67 44 | (+260)211 22 16 08 | |||
| 乍得 | (+235) 22 52 11 15 | (+235) 252 11 13 | |||
| 直布罗陀 | (+350) 200 75714 | (+350) 200 46727 | |||
| 智利 | 600 950 2020(固话);562956 0303(移动) | / | |||
| 中非共和国 | (+236) 2161 10 04 / 7504 44 33 / 7504 87 95 / 7550 58 46 | (+236) 613 898 | |||
Comments
Post a Comment